
- Soyez au courantObtenez des alertes si le prix des vols augmente ou baisse*.
- Réservez malinÉconomisez jusqu’à 35 % sur une sélection d’hôtels une fois votre vol réservé*.
- Cumulez les récompensesGagnez des miles de la compagnie aérienne en plus de nos récompenses.
Trouvez le mois le moins cher pour un vol depuis Hô-Chi-Minh-Ville (SGN) vers Tokyo (NRT)
En général, octobre est le mois où les vols sont les moins chers
De 225 € à 325 € par personne.
Aéroport de départ | Aéroport international Tan Son Nhat |
|---|---|
Aéroport de destination | Aéroport international de Narita |
Compagnies aériennes offrant des vols | Air China, All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, EVA Airways, FlexFlight, Hahn Air Systems, Japan Airlines, Korean Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Scoot, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines |
Compagnie aérienne populaire | Malaysia Airlines |
Distance | 4357 km |
Temps de vol moyen | 7 heures 31 min |
* Disponible pour les membres Expedia.