
- Soyez au courantObtenez des alertes si le prix des vols augmente ou baisse*.
- Réservez malinÉconomisez jusqu’à 35 % sur une sélection d’hôtels une fois votre vol réservé*.
- Cumulez les récompensesGagnez des miles de la compagnie aérienne en plus de nos récompenses.
Trouvez le mois le moins cher pour un vol depuis Toronto (YYZ) vers Tokyo (NRT)
En général, février est le mois où les vols sont les moins chers
De 545 € à 761 € par personne.
Informations de voyage
Aéroport de départ | aéroport international Pearson |
|---|---|
Aéroport de destination | Aéroport international de Narita |
Compagnies aériennes offrant des vols | Air Canada, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, EGYPTAIR, EVA Airways, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, Japan Airlines, KLM, Korean Air, LOT, Qatar Airways, Turkish Airlines, United, WestJet |
Compagnie aérienne populaire | Air Canada |
Distance | 10238 km |
Temps de vol moyen | 13 heures 50 min |
* Disponible pour les membres Expedia.