Meilleure période pour aller à Pandri
La meilleure période pour visiter Pandri dépend du type de vacances que vous recherchez. Mai est son mois le plus chaud en moyenne. À cette période, le nombre de visiteurs est moyen et le temps est ensoleillé sans pluie. Janvier et décembre sont ses mois les plus frais en moyenne. En décembre, le nombre de visiteurs est légèrement élevé et le temps est ensoleillé.
| Mois calendaire | Température | Précipitations | Nébulosité | Occupation | Tarification |
| Janvier | 69.8°F (21.0°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Février | 76.5°F (24.7°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Légèrement élevée |
| Mars | 85.1°F (29.5°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Légèrement faible | Légèrement élevée |
| Avril | 92.8°F (33.8°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Mai | 97.3°F (36.3°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | Légèrement faible |
| Juin | 91.0°F (32.8°C) | Pluie modérée | Principalement ensoleillé | Légèrement élevée | Légèrement faible |
| Juillet | 82.4°F (28.0°C) | Pluie fréquente | Principalement nuageux | Légèrement élevée | Moyenne |
| Août | 81.0°F (27.2°C) | Pluie fréquente | Principalement nuageux | Moyenne | Moyenne |
| Septembre | 80.8°F (27.1°C) | Pluie modérée | Principalement nuageux | Moyenne | Moyenne |
| Octobre | 78.3°F (25.7°C) | Pluie légère | Ensoleillé | Légèrement faible | Légèrement faible |
| Novembre | 74.3°F (23.5°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Légèrement faible | Moyenne |
| Décembre | 69.8°F (21.0°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Légèrement élevée | Légèrement élevée |

