Gare de Milano Porta Garibaldi : comparer les hôtels populaires à proximité
Hébergement | Catégorie d’hébergement | Note des voyageurs | Petit déjeuner compris | Piscine | Spa | Animaux acceptés | Wi-Fi inclus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Urban Hive Milano | Hébergement 4.0 étoiles | 9.8 Exceptionnel 1 262 avis | Consulter | |||||
![]() Hotel Principe Di Savoia | Hébergement 5.0 étoiles | 9.6 Exceptionnel 1 002 avis | Consulter | |||||
![]() INNSiDE by Meliá Milano Torre Galfa | Hébergement 4.0 étoiles | 9.4 Exceptionnel 747 avis | Consulter | |||||
![]() iQ Hotel Milano | Hébergement 4.0 étoiles | 9.4 Exceptionnel 1 005 avis | Consulter | |||||
![]() Palazzo Cornalia Hotel Milano | Hébergement 5.0 étoiles | 9.2 Merveilleux 179 avis | Consulter |





