
Origin airport | Guarulhos - Governor André Franco Montoro Intl. |
Destination airport | Roissy-Charles de Gaulle |
Airlines serving | Aeromexico, Air Canada, Air Europa, Air France, American Airlines, British Airways, Delta, Emirates, Ethiopian Airlines, ITA Airways, Iberia, KLM, LATAM Airlines Group, Lufthansa, Royal Air Maroc, Swiss International Air Lines, Turkish Airlines, United, avianca |
Popular airline | British Airways |
Distance | 9350 km |
Average flight time | 16 hours 10 mins |
Popular Domestic Routes in Roissy-Charles de Gaulle
- Paris to Lisbon (CDG - LIS)
- Paris to Montreal (CDG - YUL)
- Paris to Phuket (CDG - HKT)
- Paris to Los Angeles (CDG - LAX)
- Paris to Miami (CDG - MIA)
- Paris to Tirana (CDG - TIA)
- Paris to Dubai (CDG - DXB)
- Paris to Tokyo (CDG - NRT)
- Paris to Seoul (CDG - ICN)
- Paris to Newark Liberty Intl. Airport (CDG - EWR)
*Available to Expedia members.