
Trouvez tous les hĂŽtels proches de la Station de mĂ©tro Ecseri Ășt Ă partir de 45 âŹ
- Changez dâavisRĂ©servez des hĂŽtels avec annulation gratuite.
- Faites-vous plaisirConnectez-vous pour Ă©conomiser 10 % ou plus sur des milliers dâhĂŽtels.
- Trouvez votre bonheurFaites votre choix parmi prĂšs dâun million dâhĂ©bergements dans le monde entier.
Consultez les prix pour ces dates
Ce soir
Demain
Le week-end prochain
Dans deux semaines
Station de mĂ©tro Ecseri Ășt : comparer les hĂŽtels populaires Ă proximitĂ©
HĂ©bergement | CatĂ©gorie dâhĂ©bergement | Note des voyageurs | Petit dĂ©jeuner compris | Piscine | Spa | Animaux acceptĂ©s | Wi-Fi inclus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tribe Budapest Stadium | 9.2 Merveilleux 126Â avis | Consulter | ||||||
![]() ibis Budapest Stadium | 8.8 Excellent 185Â avis | Consulter | ||||||
![]() CZECH INN Hotel Ferenc | 9.0 Merveilleux 9Â avis | Consulter | ||||||
![]() Chesscom Guesthouse | 9.6 Exceptionnel 21Â avis | Consulter | ||||||
![]() ibis Budapest Citysouth | 8.2 TrĂšs bien 327Â avis | Consulter |
Station de mĂ©tro Ecseri Ășt : les avis sur les hĂŽtels les plus prisĂ©s

Corinthia Budapest
8/10 Bien
Station de mĂ©tro Ecseri Ășt : les informations utiles
Station de mĂ©tro Ecseri Ășt : informations sur les hĂŽtels
Nombre dâavis voyageurs | 2âŻ528 |
|---|---|
Nombre dâhĂ©bergements | 1âŻ917 |
Prix le plus bas | 45 ⏠|
Prix le plus élevé | 81 ⏠|












