Meilleure période pour aller à Malegaon
La meilleure période pour visiter Malegaon dépend de vos préférences météorologiques. La température moyenne la plus chaude à Malegaon est en mai, lorsque le temps est ensoleillé et qu'il n'y a pas de pluie. La température moyenne la plus fraßche à Malegaon est en décembre, lorsque le temps est ensoleillé et qu'il n'y a pas de pluie.
| Mois calendaire | Température | Précipitations | Nébulosité |
| Janvier | 72.5°F (22.5°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Février | 78.4°F (25.8°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Mars | 85.5°F (29.7°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Avril | 92.1°F (33.4°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Mai | 94.6°F (34.8°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Juin | 86.9°F (30.5°C) | Pluie légÚre | PlutÎt ensoleillé |
| Juillet | 79.0°F (26.1°C) | Pluie fréquente | PlutÎt nuageux |
| Août | 77.4°F (25.2°C) | Pluie fréquente | PlutÎt nuageux |
| Septembre | 77.9°F (25.5°C) | Pluie modérée | PlutÎt nuageux |
| Octobre | 77.7°F (25.4°C) | Pluie légÚre | Ensoleillé |
| Novembre | 74.7°F (23.7°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |
| Décembre | 71.8°F (22.1°C) | Pas de pluie | Ensoleillé |















