Meilleure période pour visiter Halifax
La meilleure période pour visiter Halifax dépend du type de vacances que vous recherchez. Juillet est son mois le plus chaud en moyenne. à cette période, le nombre de visiteurs est modérément élevé et le temps est généralement ensoleillé avec de légÚres pluies. Janvier est son mois le plus frais en moyenne. à cette période, le nombre de visiteurs est modérément bas et le temps est généralement nuageux avec de légÚres pluies.
| Mois du calendrier | Température | Précipitations | Nébulosité | Affluence | Tarifs |
| Janvier | 28.8°F (-1.8°C) | Pluie légÚre | Généralement nuageux | Modérément faible | LégÚrement faible |
| Février | 30.9°F (-0.6°C) | Pluie légÚre | Généralement nuageux | Moyen | LégÚrement faible |
| Mars | 39.4°F (4.1°C) | Pluie légÚre | Généralement nuageux | Moyen | Moyen |
| Avril | 50.4°F (10.2°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Mai | 60.8°F (16.0°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Juin | 68.9°F (20.5°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Modérément élevé | LégÚrement élevé |
| Juillet | 74.5°F (23.6°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Modérément élevé | LégÚrement élevé |
| Août | 72.1°F (22.3°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Modérément élevé | LégÚrement élevé |
| Septembre | 65.5°F (18.6°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Octobre | 54.3°F (12.4°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyen | Moyen |
| Novembre | 42.1°F (5.6°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Modérément faible | Moyen |
| Décembre | 34.7°F (1.5°C) | Pluie légÚre | Généralement nuageux | Modérément faible | LégÚrement faible |






























































































