Meilleur moment pour visiter Kadapa
Le meilleur moment pour visiter Kadapa peut dépendre de la météo et des fluctuations du nombre de visiteurs. La température moyenne la plus élevée à Kadapa se situe en mai, lorsque le nombre de visiteurs est légÚrement faible et que le temps est ensoleillé sans pluie. La température moyenne la plus fraßche à Kadapa se situe en décembre, le nombre de visiteurs est légÚrement élevé et le temps est généralement ensoleillé sans pluie.
| Mois | Température | Précipitations | Nébulosité | Affluence | Prix |
| Janvier | 75.0°F (23.9°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | |
| Février | 79.5°F (26.4°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | LégÚrement élevée | |
| Mars | 86.4°F (30.2°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | LégÚrement faible | LégÚrement élevé |
| Avril | 92.1°F (33.4°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | Moyenne | |
| Mai | 93.7°F (34.3°C) | Pas de pluie | Ensoleillé | LégÚrement faible | |
| Juin | 89.1°F (31.7°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyenne | Moyenne |
| Juillet | 85.6°F (29.8°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyenne | LégÚrement élevé |
| Août | 85.1°F (29.5°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyenne | |
| Septembre | 83.5°F (28.6°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | LégÚrement élevée | |
| Octobre | 81.5°F (27.5°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | LégÚrement faible | Moyenne |
| Novembre | 76.8°F (24.9°C) | Pluie légÚre | Généralement ensoleillé | Moyenne | LégÚrement élevé |
| Décembre | 74.1°F (23.4°C) | Pas de pluie | Généralement ensoleillé | LégÚrement élevée | Moyenne |








